研究項目4. 連携公募共同研究
4. 連携公募共同研究:同位体環境学共同研究の枠内(S区分)で行う共同研究
総合地球環境学研究所では、大学共同利用機関として、安定同位体質量分析装置を中心とする実験施設の整備を進めてきました。2012(平成24)年度より、これらの分析機器を用いることで、地球環境問題の解決に資する研究活動を促進するために、同位体環境学という新しい分野を設定し、関連する共同研究を実施してきました。その中には、(A)一般共同研究と、(B)計測・分析室共同研究がありますが、2023年度より(S) 「人・モノ・自然プロジェクト」連携公募共同研究を開始しました。
(S) 「人・モノ・自然プロジェクト」連携公募共同研究:人間文化研究機構広領域連携型基幹研究プロジェクト「人新世に至る、モノを通した自然と人間の相互作用に関する研究」の趣旨に合致し、計測・分析室と行う共同研究。
2024年度の採択者と採択課題名は下記のとおりです。
採択番号 | 研究代表者:氏名 | 研究代表者:所属機関名 | 役職名 | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|
2024連携001 | 蔦谷 匠 | 総合研究大学院大学 | 助教 | 古人骨・動物骨の安定同位体分析による過去の食生態の解明 |
2024連携002 | 板橋 悠 | 筑波大学 | 准教授 | アラビア半島の人の移動追跡のための水の酸素同位体比マップ作成 |
2024連携003 | RYAN Joseph | 岡山大学 | 特任准教授 | 古代吉備における製鉄原料産地の実態解明に向けた考古学的・地球科学的共同研究 |
2024連携004 | 半場 祐子 | 京都工芸繊維大学 | 教授 | 炭素安定同位体比を利用した植物の環境応答に関する研究 |
2024連携005 | 田村 朋美 | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 | 主任研究員 | Sr・Nd同位体比分析によるユーラシア古代ガラスの生産地推定 |
2024連携006 | 丸山 敦 | 龍谷大学 | 教授 | 古建築物の土壁材から農環境を復元する |
2024連携007 | 中桐 貴生 | 大阪公立大学大学院 | 准教授 | 水田農業を中心とする人間の水利用が流域水循環に及ぼす影響の定量評価 |
2024連携008 | 相澤 正隆 | 秋田大学 | 助教 | "Pb同位体を用いた中世~近代日本における金属原料供給源の変遷―特に戦国時代に突如として出現したタイ産鉛の起源と流通路の再検討―" |
2024連携009 | 日下 宗一郎 | 東海大学 | 准教授 | 同位体分析による古食性と移動に関する人類学的研究 |
2024連携010 | 佐野 雅規 | 国立歴史民俗博物館 | 特任准教授 | 年輪の酸素同位体比とストロンチウム同位体比を用いた木材産地判定手法の開発 |
2024連携011 | Jo Jaeguk | 公州大学校 | 博士研究員 | 大豆中の重金属蓄積が生物学的窒素固定に与える影響:微量元素とマルチ同位体(C N S Zn Fe)分別特性からの洞察 |
2024連携012 | 勝田 長貴 | 岐阜大学 | 准教授 | 湖沼堆積物を用いたモンゴル永久凍土域古環境復元 |
2024連携013 | 竹内 望 | 千葉大学 | 教授 | 中央アジア山岳アイスコアの微量元素安定同位体解析による完新世環境の復元と考古学遺跡との比較研究 |
2024連携014 | 勝田 長貴 | 岐阜大学教育学部 | 教授 | 中部日本における硫黄化合物の大気輸送・変質及び陸水への影響に関する研究 |
2024連携015 | 石丸 恵利子 | 広島大学 | 研究員 | 中国・四国地方の考古遺跡における資源利用・生産・流通の解明-同位体分析による漁撈・採集・狩猟域および土器の産地推定- |
2024連携016 | 鈴木 真太郎 | 岡山大学 | 教授 | 古代マヤ世界の中心地ペテン地方における複数元素の同位体分析による移民動態の研究 |
2024連携017 | 堀川 恵司 | 富山大学 | 教授 | 人新世の北極海の環境激変:西部北極海の過去2000年間の海流復元 |
2024連携018 | 田代 喬 | 名古屋大学 | 特任教授 | 氾濫平野に残された半閉鎖性水域の過去100年間における堆積環境の分析 |
2024連携019 | 山田 佳裕 | 香川大学 | 教授 | 環境トレーサーを用いた水・物質動態及び生態系の解析 |
2024連携020 | 原口 岳 | 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 | 研究員 | マルチアイソスケープ手法の野生動物管理への応用に向けた研究 |
2024連携021 | 奥田 昇 | 神戸大学 | 教授 | 流域ガバナンスに資する生態系の栄養バランス診断手法の確立 |
2024連携022 | 奥田 昇 | 神戸大学 | 教授 | 流域社会における回遊魚の生態知共有を通じた生態系のつながり再生 |
2024連携023 | 谷田貝 亜紀代 | 弘前大学大学院 | 教授 | 北東北への水蒸気・物質輸送過程の研究 |
2024連携024 | 伊藤 孝 | 茨城大学 | 教授 | 宮古島琉球層群礁性石灰岩による高分解能 気候変動・地球磁場変動の復元 |
2023年度の採択者と採択課題名はこちら